Bartha Emil f 3 5 4 3 3 2 4 
Czuczor Édua l 4 4 5 4 4 5 4 
Dávid Sámuel f 2 3 3 2 3 3 2 
Farkas Ferenc f 5 5 5 5 5 4 5 
Gergye Emese l 4 4 4 3 4 3 2 
Horváth Tamás f 2 1 2 2 2 1 1 
Imre Edit l 3 3 3 3 4 5 4 
Joó Imre f 3 3 3 4 3 5 3 
Kiss Tamás f 5 5 5 5 5 5 5 
Lipárt Zsófia l 4 4 4 3 4 4 2 
Molnár Imre f 2 2 3 1 2 4 1 
Nagy Noémi l 4 4 5 5 5 5 4 
Ódor Tímea l 3 4 4 3 3 3 3 
Pék Péter f 4 4 4 3 3 5 5 
Róka István f 5 5 4 3 5 5 4 
Szép Iván f 4 3 2 2 3 2 4 
Tóth Tamás f 5 4 3 5 4 5 4 
Zelán Dénes f 3 3 2 3 4 4 4 
